经一年的预备党员教育培养考察、预备党员书面申请、群众及党员意见征集、党支部审查等环节,现将近期澳门永利唯一官网304各学生党支部拟按期转正党员名单公示如下:
序号  | 党支部  | 姓名  | 学号  | 性别  | 年龄  | 籍贯  | 民族  | 现任 职务  | 提出入党申请时间  | 定为入党积极分子时间  | 定为发展对象时间  | 入党时间  | 
1  | 临床第一党支部  | 晏唯  | 2021201858  | 女  | 24  | 四川南充  | 汉  | 无  | 20210910  | 20211021  | 20221031  | 20221125  | 
2  | 临床第一党支部  | 郑灵希  | 2021201835  | 女  | 23  | 四川成都  | 汉  | 无  | 20210909  | 20211021  | 20221031  | 20221125  | 
3  | 临床第一党支部  | 任峥芸  | 2021201837  | 男  | 22  | 四川巴中  | 汉  | 无  | 20210908  | 20211021  | 20221031  | 20221125  | 
4  | 临床第一党支部  | 薛艳  | 2021201818  | 女  | 23  | 河南焦作  | 汉  | 无  | 20210910  | 20211021  | 20221031  | 20221125  | 
5  | 临床第一党支部  | 周春起  | 2021201830  | 女  | 24  | 四川泸州  | 汉  | 无  | 20210909  | 20211021  | 20221031  | 20221125  | 
6  | 临床第一党支部  | 刘晓翰  | 2021201831  | 男  | 22  | 四川绵阳  | 汉  | 无  | 20210909  | 20211021  | 20221031  | 20221125  | 
7  | 生物医学工程系研究生党支部  | 邓清  | 2021201874  | 女  | 25  | 四川宜宾  | 汉  | 基础2021-01班班长  | 20210908  | 20211021  | 20221031  | 20221124  | 
8  | 生物医学工程系研究生党支部  | 米雪莲  | 2021201875  | 女  | 25  | 四川三台  | 汉  | 基础2021-01班组织委员  | 20210908  | 20211021  | 20221031  | 20221124  | 
9  | 生物医学工程系研究生党支部  | 姚权洲  | 2021201870  | 男  | 26  | 重庆大足  | 汉  | 基础2021-01班团支书  | 20210908  | 20211021  | 20221031  | 20221124  | 
10  | 生物医学工程系研究生党支部  | 徐凯  | 2020201821  | 男  | 24  | 四川双流  | 汉  | 无  | 20210908  | 20211021  | 20221031  | 20221124  | 
11  | 生物医学工程系研究生党支部  | 鲁欣  | 2020201816  | 女  | 25  | 湖北宜都  | 汉  | 无  | 20201015  | 20201217  | 20221031  | 20221124  | 
12  | 生物医学工程系研究生党支部  | 翟星星  | 2021201869  | 男  | 25  | 陕西西安  | 汉  | 无  | 20201015  | 20211021  | 20221031  | 20221124  | 
公示期为:11月17日-23日
如有异议,请当面或提交书面反馈至澳门永利唯一官网304A209办公室蔡老师处。
澳门永利唯一官网304党委    
2023年11月16日